Bestyrelsens faste årskalender
| Ansvarsområde | Opgaver | Hyppighed |
|---|---|---|
| Ledelse | ||
|---|---|---|
| Sikre den rigtige sammensætning af koncerndirektionen i virksomheden | Gennemgang af organisationsforhold (Organisational Audit), herunder planlægning og vurdering af kandidater til nøglestillinger, vurdering af efterlevelsen af Novo Nordisk Way of Management | Årligt på bestyrelsesmøder |
| Sikre den rigtige organisation af virksomheden | Gennemgang af kvalitetssystemer | Årligt på bestyrelsesmøder |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Føre tilsyn med den økonomiske udvikling i selskabet | Gennemgang af regnskabsrapporter | Månedlige og kvartalsvise rapporter |
| Vurdering af økonomiske resultater | Hvert kvartal på bestyrelsesmøder | |
| Føre tilsyn med koncerndirektionens daglige ledelse af selskabet | Vurdering af de opnåede resultater i forhold til fastlagte mål og de økonomiske forventninger til hele året | Hvert kvartal på bestyrelsesmøde |
| Strategi | ||
|---|---|---|
| Deltage i den overordnede ledelse af virksomheden | Strategisk gennemgang af udviklingen af forretningen, herunder de ikke-financielle dele vedrørende bæredygtig udvikling | Årligt på bestyrelsesmøde af 3–4 dages varighed afholdt uden for hovedkontoret, f.eks. besøg på større produktionssteder. |
| Deltage i fastlæggelsen af virksomhedens strategi og godkendelse af større forretningsplaner og beslutninger | Godkendelse af budget og sammenholdelse af dette med fastlagte strategier | Årligt på bestyrelsesmøder |









